19 ans et plus d'expérience en transmission de puissance & Fabrication d'équipement de distribution, fournisseur de solutions à guichet unique pour l'équipement électrique.
19 ans et plus d'expérience en transmission de puissance & Fabrication d'équipement de distribution, fournisseur de solutions à guichet unique pour l'équipement électrique.
Détails du produit
CCX-8 / M Intelligent Intensive Busway est un utilitaire & Produit de haute technologie, il économise des frais de construction de projet et des frais d'utilisation par rapport à la voie de bus traditionnelle, et les avantages économiques sociaux sont très considérables. Les résultats du développement peuvent répondre à l'exigence d'une réforme nationale qui sera remplacée par le traditionnel. L'amélioration de l'efficacité énergétique est cruciale pour la transformation de notre pays en une société économique.
Le boîtier de la voie de bus est utilisé dans un matériau en alliage magnétique de haute qualité qui ne produit pas le rayonnement des ondes électromagnétiques vers l'extérieur dans le processus de transmission d'énergie électrique et peut réduire considérablement la perte de ligne, qui serait d'économiser de l'énergie et de réduire la pollution du rayonnement électromagnétique.
De plus, le produit est spécialement équipé d'un radiateur et augmente la zone de dissipation de chaleur de la barre conductrice, accélérant sa dissipation thermique peut réduire considérablement l'élévation de la température et réduire la résistance du champ électrique de la surface du conducteur, éviter la décharge de la corona et réduire la perte de transmission de puissance. Pour les interférences radio, cette voie de bus peut augmenter efficacement le taux d'économie d'électricité de plus de 15%, de sorte qu'elle atténuerait la pénurie d'énergie électrique.
Paramètre du produit
Caractéristiques |
IEC60439-1:1999、GB7251.1-2005
IEC60439-2:2000、GB7251.2-2006、JB/T9662-2011 |
(KA)
Coupure à court de temps avec le courant avec courant | 20 | 30 | 50 | 65 | 100 | ||||||||||||||||||||
Température ambiante | -15/+40 | (KA) Courant de crête nominal | 42 | 63 | 105 | 176 | 220 | ||||||||||||||||||||
Hauteur au-dessus du niveau de la mer | ne dépassant pas 2000m | Test d'élévation de la température (℃) | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ||||||||||||||||||||
Degré de protection | LP66 | Isolation (MΩ) | ≥200 | ||||||||||||||||||||||||
Longueur d'unité (m) | ≤9 | Autorisation (mm) | ≥10 | ||||||||||||||||||||||||
Tension d'isolation uirée (V) | 690/1000 | Autorisation (mm) | ≥12.5 | ||||||||||||||||||||||||
Tension apérationnelle uérée (V) | 380/660 | PE (ω) Distance de fabrication | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence (Hz) | 50(60) | Tension de tenue de puissance | 10kV / 1 min sans ventilation, pas de flashover | ||||||||||||||||||||||||
Courant nominal (a) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | Montage | Vertical ou horizontal | ||||||||||||
Résistance R20 (Uω / M) | 91.5 | 84.5 | 73.5 | 59.74 | 48.9 | 38.3 | 28.8 | 25.4 | 20.6 | 10.5 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | Montant de l'unité de rupture | Minimum 0,6 / unité | ||||||||||||
Résistance x20 (uω / m) | 25.6 | 24.3 | 23.6 | 19.4 | 23.5 | 13.1 | 15.9 | 13.8 | 11.1 | 7.8 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | Intervalles de fixation (M) | 3 | 2 | |||||||||||
Impédance totale Z20 (UΩ / m) | 85.2 | 80.2 | 77.2 | 62.7 | 54.2 | 40.5 | 32.9 | 28.9 | 23.4 | 13.5 | 11.5 | 12.3 | 10.8 | Pour une charge équilibrée (kg / m) | 15 | 20 | 40 | 60 | 70 | ||||||||
Chute de tension (v / m)
(COSΦ = 0,9h) | 0.035 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.054 | 0.045 | 0.050 | 0.052 | Pour la charge concentrée (kg) | 80 | 110 | 140 | 150 | 200 |